
                    
描述:上海黔滬電動閥門有限公司專業(yè)Q941F46-16C/P電動襯氟球閥是由電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和Q型襯氟球閥組成。閥體內(nèi)腔及球芯均采用高壓注塑工藝襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。電動襯氟球閥主要用于對經(jīng)營過程中酸堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)的調(diào)節(jié)或切斷。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2017-03-21訪問量
1695產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-01-25
+2022-11-16
+2019-05-20
+
          詳細(xì)介紹
        產(chǎn)品說明:
上海黔滬電動閥門有限公司專業(yè)Q941F46-16C/P電動襯氟球閥是由電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和Q型襯氟球閥組成。閥體內(nèi)腔及球芯均采用高壓注塑工藝襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。電動襯氟球閥主要用于對經(jīng)營過程中酸堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)的調(diào)節(jié)或切斷。電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號及220VAC/380V電源即可控制運轉(zhuǎn)。耐腐蝕電動球閥具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。
襯氟球閥按驅(qū)動方式有手動襯氟球閥、蝸輪轉(zhuǎn)動襯氟球閥、氣動襯氟球閥、電動襯氟球閥等。
電動襯氟球閥特點如下:
1.采用氟塑料襯里層的球閥,具有*的化學(xué)穩(wěn)定性,適用于任何強(qiáng)腐蝕性化學(xué)介質(zhì);
2.采用全通浮動球閥結(jié)構(gòu),在整個壓力范圍內(nèi)進(jìn)行元泄漏關(guān)閉,便便于管路系統(tǒng)在通球掃線和管路維護(hù)。
產(chǎn)品性能參數(shù):
Q941F46-16C/P電動襯氟球閥主要性能參數(shù)  | |||||||
項目類型  | YX-05  | YX-10  | YX-20  | YX-40  | YX-60  | YX-100  | YX-200  | 
輸出力矩  | 50N.M  | 100 N.M  | 200 N.M  | 400 N.M  | 600 N.M  | 1000 N.M  | 2000 N.M  | 
動作范圍  | 0~90°  | ||||||
額定電流  | 0.15A  | 0.3A  | 0.45A  | 0.7A  | 0.7A  | 0.85A  | 0.85A  | 
絕緣電阻  | 100M/DC500V  | ||||||
電源  | AC110/220/380V DC24V  | ||||||
電機(jī)功率  | 8W/E  | 23 W/E  | 45 W/E  | 90 W/E  | 90 W/E  | 120 W/E  | 120 W/E  | 
選配閥門  | 15-25  | 15-65  | 80-100  | 100-125  | 125-150  | 150-200  | 200-250  | 
執(zhí)行器重量  | 2.6Kg  | 4.2 Kg  | 7.9 Kg  | 8.7 Kg  | 9 Kg  | 14.7 Kg  | 15 Kg  | 
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸:
Q941F46-16C/P電動襯氟球閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸  | ||||||||||
公稱通徑  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 參考值  | ||||||||
DN(mm)  | NPS(inch)  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-¢d  | L1  | H  | 
PN1.6(MPa)  | ||||||||||
15  | 1/2  | 140/130  | 95  | 65  | 45  | 2  | 14  | 4-¢14  | 231  | 350  | 
20  | 3/4  | 140/130  | 105  | 75  | 55  | 2  | 16  | 4-¢14  | 231  | 370  | 
25  | 1  | 150/1340  | 115  | 85  | 65  | 2  | 16  | 4-¢14  | 231  | 375  | 
32  | 11/4  | 165  | 135  | 100  | 78  | 2  | 18  | 4-¢18  | 231  | 385  | 
40  | 11/2  | 180/165  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-¢18  | 231  | 390  | 
50  | 2  | 200/203  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-¢18  | 231  | 435  | 
65  | 21/2  | 220/222  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-¢18  | 261  | 460  | 
80  | 3  | 250/241  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-¢18  | 261  | 465  | 
100  | 4  | 280/305  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 8-¢18  | 285  | 612  | 
125  | 5  | 320/356  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 8-¢18  | 285  | 625  | 
150  | 6  | 360/394  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 8-¢23  | 325  | 700  | 
200  | 8  | 457  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 8-¢23  | 325  | 740  | 
          產(chǎn)品咨詢