
當(dāng)前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  電動(dòng)調(diào)節(jié)閥  >  電動(dòng)調(diào)節(jié)閥系列  >  ZDLM電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
                    
描述:上海黔滬電動(dòng)閥門有限公司專業(yè),ZDLM型電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥:由PS系列或3610系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu))。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大 器,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達(dá)到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2017-03-20訪問量
1126產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-06-24
+2023-02-23
+2020-06-11
+
          詳細(xì)介紹
        電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品說明:
上海黔滬電動(dòng)閥門有限公司專業(yè),ZDLM型電子式電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥:由PS系列或3610系列直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu))。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大 器,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達(dá)到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動(dòng)作靈敏、連線簡單、流 量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)??刂凭群托阅鼙?/span>DKZ型有明顯提高。
:產(chǎn)品性能參數(shù):
ZDLM型主要性能參數(shù)  | |||||||||||||
公稱通徑DN  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
閥座直徑dn (mm)  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
額定流量系數(shù)Kv  | 10  | 20  | 25  | 40  | 63  | 100  | 155  | 250  | 370  | 580  | 900  | 1300  | |
行程mm  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | 100  | |||||||
公稱壓力(MPa)  | 1.6,2.5、4.0、6.4MPa  | ||||||||||||
閥體可選材質(zhì)  | WCB、CF8,CF3,CF3M,CF8M  | ||||||||||||
閥芯可選材質(zhì)  | 304,316  | ||||||||||||
允許壓差△MPa  | ≤公稱壓力MPa  | ||||||||||||
流量特性  | 等百分比特性,線性特性和快開特性  | ||||||||||||
基本誤差%  | ±2.5  | ||||||||||||
回差%  | 2.5  | ||||||||||||
死區(qū)%  | 1.0  | ||||||||||||
始終點(diǎn)偏差%  | ±2.5  | ||||||||||||
額定行程偏差%  | 2.5  | ||||||||||||
允許泄漏量Q  | Kv值的0.05%  | ||||||||||||
可調(diào)范圍  | 50:1  | ||||||||||||
配電動(dòng)執(zhí)行器型號(hào)  | PSL  | PSL201  | PSL202  | PSL204  | PSL208  | PSL312  | |||||||
3810L  | SA-08  | 381LSA-20  | 381LSB-30  | 381LSB-50  | 381LSC-65  | ||||||||
公稱壓力介質(zhì)溫度閥體材料  | 1.6MPa  | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200  | |||||||||||
4.0MPa  | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3  | ||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3  | |||||||||||||
6.4MPa  | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3  | ||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3  | |||||||||||||
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸:
ZDLM型主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸  | ||||||
DN  | L  | H1  | H  | 
  | ||
PN(MPa)  | 常溫  | 中溫  | 
  | |||
1.6  | 6.4  | 
  | ||||
25  | 185  | 200  | 110  | 704  | 855  | 
  | 
40  | 220  | 235  | 125  | 747  | 898  | 
  | 
50  | 250  | 265  | 131  | 755  | 906  | 
  | 
65  | 275  | 295  | 171  | 835  | 986  | 
  | 
80  | 300  | 320  | 189  | 882  | 1033  | 
  | 
100  | 350  | 400  | 208  | 920  | 1071  | 
  | 
150  | 450  | 550  | 275  | 1117  | 1332  | 
  | 
200  | 550  | 670  | 320  | 1310  | 1516  | 
  | 
250  | 640  | 810  | 390  | 1420  | 1626  | 
  | 
300  | 880  | 950  | 450  | 1520  | 1726  | 
  | 
          產(chǎn)品咨詢