
                    
描述:由電動執(zhí)行機構與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種調節(jié)閥的特點
廠商性質
經銷商更新時間
2018-01-23訪問量
1173產品分類
Product Category相關文章
related articles2021-12-06
+2020-06-23
+2018-11-12
+
          詳細介紹
        電動單座套筒調節(jié)閥
一、電動單座套筒調節(jié)閥產品概述
本公司的ZAZ(P、N、M)型由電動執(zhí)行機構與各種的閥體(單座、雙座、套筒)組配而成,而具備了各種調節(jié)閥的特點。是DKZ型電動單元組合儀表中的執(zhí)行單元,是經營過程自動調節(jié)系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)之一,以AC220V電源電壓為動作力,接受統(tǒng)一標準信號0~10mA DC或4~20mADC,將此轉為與輸入信號相對應的上下位移,自動地操縱閥門,改變閥門的開度位移,從而達到對工藝管路流體介質如壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的自動調節(jié)控制。產品廣泛應用于化工、石油、冶金、電站、輕紡、造紙和制藥等工業(yè)經營過程的自動化調節(jié)和遠程控制。廣泛用于電力、冶金、輕工、食品、石油、化工等工業(yè)的自動控制中。
二、 主要技術參數(shù)
公稱通徑(DN)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
閥座直徑(MPa)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
額定流量系數(shù)(KV)  | 單座  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 630  | 875  | 1250  | 
套筒  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 360  | 570  | 850  | 1180  | |
雙座  | 8  | 11  | 17,6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 900  | 1300  | |
允許壓差(MPa  | 單座  | 3.8  | 3.2  | 3.0  | 2.0  | 1.8  | 1.5  | 1.4  | 1.0  | 0,7  | 0.6  | 0.5  | 0.3  | 0.1  | 
套筒  | 6.4  | 6.4  | 5.2  | 5.2  | 4.6  | 4.6  | 3.7  | 3.7  | 3.5  | 3.1  | 3.1  | 2.6  | 2.2  | |
雙座  | ≤ 公稱壓力  | |||||||||||||
公稱壓力(MPa)  | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0  | |||||||||||||
額定行程(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||||
閥蓋形式  | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃)  | |||||||||||||
壓蓋形式  | 螺栓壓緊式  | |||||||||||||
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料  | |||||||||||||
閥芯形式  | 單座式、套筒式、雙導向式  | |||||||||||||
流量特性  | 等百分比、直線性  | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別  | DKZ系列電動執(zhí)行器(客戶品牌亦可)  | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù)  | 電源電壓:220V、380V、輸入信號:4-10mA DC、4-20mA DC、輸出信號:4-20mA·DC  | |||||||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄  | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95%  | ||||||||||||||
          產品咨詢