
                    
描述:止回閥只用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。 適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2018-01-23訪問量
1362產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2018-06-15
+2020-10-12
+2018-06-14
+
          詳細(xì)介紹
        H44H旋啟式止回閥
止回閥的功能是用來防止管路中的介質(zhì)倒流。止回閥屬于自動(dòng)閥類,啟閉件靠流動(dòng)介質(zhì)的力量自行開啟 或關(guān)閉。止回閥只用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。 適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
旋啟式止回閥標(biāo)準(zhǔn):
與:GB12236
結(jié)構(gòu)長度:GB12221
壓力-溫度等級(jí):GB9131 JB/T74 HG20604
連接法蘭:JB/T74-94 GB9113 HG20592-20635
試驗(yàn)與檢驗(yàn):JB/T9092-1999 GB13927
旋啟式止回閥壓力試驗(yàn):
稱壓力   | 試驗(yàn)壓力(MPa)  | 適用溫度(℃)  | 適用介質(zhì)  | ||||
強(qiáng)度試驗(yàn)  | 密封試驗(yàn)  | WCB  | Cr5Mo  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | ||
1.6  | 2.4  | 1.8  | ≤425  | ≤550  | ≤220  | ≤200  | 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)  | 
2.5  | 3.8  | 2.8  | |||||
4.0  | 6.0  | 4.4  | |||||
6.4  | 9.6  | 7.1  | |||||
10.0  | 15.0  | 11.0  | -  | ||||
16.0  | 24.0  | 17.6  | |||||
25.0  | 37.5  | 27.5  | |||||
旋啟式止回閥主要零件材料及性能:
零件名稱  | 材料編號(hào)  | |||
閥 體  | WCB  | ZGCr5Mo  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
閥 蓋  | WCB  | ZGCr5Mo  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
閥 瓣  | WCB  | ZGCr5Mo  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
搖 桿  | WCB  | ZGCr5Mo  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
閥 座  | 25  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
銷 軸  | 1Cr17Ni2  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | |
密封環(huán)、墊片  | 包覆墊  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | |
旋啟式止回閥主要技術(shù)尺寸
公稱壓力   | 公稱直徑   | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm)  | 重量   | |||||||
L  | D  | D1  | D2  | b-f  | z-d  | D3  | H  | |||
1.6  | 25  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16-2  | 4--14  | 140  | 130  | 14  | 
32  | 180  | 135  | 100  | 78  | 16-2  | 4--18  | 150  | 140  | 16  | |
40  | 200  | 145  | 110  | 85  | 16-2  | 4--18  | 160  | 150  | 18  | |
50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 16-2  | 4--18  | 185  | 160  | 22  | |
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 18-3  | 4--18  | 215  | 177  | 26  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 20-3  | 8-18  | 235  | 187  | 33  | |
100  | 3540  | 215  | 180  | 155  | 20-3  | 8-18  | 255  | 202  | 39  | |
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 22-3  | 8-18  | 285  | 227  | 57  | |
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 24--3  | 8-23  | 330  | 263  | 80  | |
200  | 550  | 335  | 295  | 265  | 26-3  | 12-23  | 385  | 293  | 95  | |
250  | 650  | 405  | 355  | 320  | 30-3  | 12-25  | 455  | 330  | 175  | |
300  | 750  | 460  | 410  | 375  | 30-4  | 12-25  | 515  | 382  | 260  | |
350  | 850  | 520  | 470  | 435  | 34--3  | 16-25  | 545  | 430  | 360  | |
400  | 950  | 580  | 525  | 485  | 36-4  | 16-30  | 600  | 480  | 496  | |
500  | 1150  | 705  | 650  | 608  | 44--4  | 20-34  | 730  | 560  | 588  | |
          產(chǎn)品咨詢