
                    


描述:PZ973H-16C DN150適用于帶有懸浮顆粒、纖維材料的紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物等介質(zhì)的管道,靠可以切割纖維材料的刀刃形閘板來(lái)切斷這些介質(zhì)。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2018-02-27訪問(wèn)量
1047產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2019-06-24
+2018-08-28
+2017-06-19
+
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | 150mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 | 
| 工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 | 
| 零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 類型(通道位置) | 直通式 | 
| 3C閥門類別 | 工業(yè) | 
PZ973H-16C DN150電動(dòng)刀閘閥
PZ973H-16C DN150電動(dòng)刀閘閥也叫刀形閘閥、刀閘閥,適用于帶有懸浮顆粒、纖維材料的紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物等介質(zhì)的管道,靠可以切割纖維材料的刀刃形閘板來(lái)切斷這些介質(zhì)。閥體實(shí)際上不存在腔室,閘板在側(cè)面導(dǎo)向槽內(nèi)升降,并由底部的凸耳緊壓在閥座上,如需達(dá)到較高的介質(zhì)密封性時(shí),可選用O形密封閥座實(shí)現(xiàn)雙向密封。按驅(qū)動(dòng)方式分為手動(dòng)刀型閘閥、氣動(dòng)刀型閘閥、電動(dòng)刀型閘閥。
操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸,公稱尺寸 DN50~DN800,可在工作壓力 0.6MPa~1.6MPa,使用溫度 ≤100℃ 情況下正常工作。電動(dòng)刀閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動(dòng)清除雜物。不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。
具體報(bào)價(jià)及技術(shù)參數(shù)洽談交流:136 0195 5596 / 021-5996 3050 
     :568895166
www.qh-v。。com
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 超短結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度,節(jié)省材料,可使管路系統(tǒng)整體重量大大減輕。
2. 占用有效空間小,能有效支持管道的強(qiáng)度,可減少管道振動(dòng)的可能性。
3. 閘板選用奧氏體不銹鋼,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于閘板腐蝕引起的密封瀉漏。
4. 上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作輕便靈活。
5. 閘板具有閘刀的功能,能有效的閘斷介質(zhì)中各類雜物。
電動(dòng)刀閘閥主要連接尺寸
公稱壓力  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | D0  | L0  | L1  | L2  | N-Φ  | 電裝型號(hào)  | 
0.6MPa  | 50  | 43  | 90  | 110  | 600  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M12  | DZW10  | 
65  | 46  | 110  | 130  | 670  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M12  | DZW10  | |
80  | 46  | 125  | 150  | 680  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZW10  | |
100  | 52  | 145  | 170  | 700  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZW10  | |
125  | 56  | 175  | 200  | 720  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZW10  | |
150  | 56  | 200  | 225  | 790  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZW10  | |
200  | 60  | 255  | 280  | 850  | 125  | 215  | 363  | 197  | 8-M16  | DZW15  | |
250  | 68  | 310  | 335  | 1100  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M16  | DZW20  | |
300  | 78  | 362  | 395  | 1180  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZW20  | |
350  | 78  | 412  | 445  | 1280  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZW30  | |
400  | 102  | 462  | 495  | 1460  | 125  | 215  | 363  | 197  | 16-M20  | DZW45  | |
450  | 114  | 518  | 550  | 1600  | 235  | 240  | 437  | 277  | 16-M20  | DZW45  | |
500  | 127  | 568  | 600  | 1800  | 235  | 240  | 437  | 277  | 16-M20  | DZW45  | |
600  | 154  | 670  | 705  | 2100  | 235  | 240  | 437  | 277  | 20-M22  | DZW60  | |
700  | 165  | 775  | 810  | 2300  | 260  | 274  | 526  | 283  | 24-M22  | DZW90  | |
800  | 190  | 880  | 920  | 2500  | 260  | 274  | 526  | 283  | 24-M27  | DZW120  | |
900  | 203  | 980  | 1020  | 2700  | 295  | 319  | 554  | 309  | 24-M27  | DZ180  | |
1000  | 216  | 1080  | 1120  | 2900  | 295  | 319  | 554  | 309  | 28-M27  | DZ250  | |
1200  | 254  | 1295  | 1340  | 3400  | 295  | 319  | 554  | 309  | 32-M30  | DZ250  | |
1.0MPa  | 50  | 43  | 160  | 125  | 600  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | 
65  | 46  | 120  | 145  | 670  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
80  | 46  | 135  | 160  | 680  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
100  | 52  | 155  | 180  | 700  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
125  | 56  | 185  | 210  | 720  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
150  | 56  | 210  | 240  | 790  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M20  | DZ10  | |
200  | 60  | 265  | 295  | 850  | 125  | 215  | 363  | 197  | 8-M20  | DZ15  | |
250  | 68  | 320  | 350  | 1100  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
300  | 78  | 368  | 400  | 1180  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
350  | 78  | 428  | 460  | 1280  | 125  | 215  | 363  | 197  | 16-M20  | DZ30  | |
400  | 102  | 482  | 515  | 1460  | 235  | 240  | 437  | 277  | 16-M22  | DZ45  | |
450  | 114  | 532  | 565  | 1600  | 235  | 240  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ45  | |
500  | 127  | 585  | 620  | 1800  | 235  | 240  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ60  | |
600  | 154  | 685  | 725  | 2100  | 260  | 274  | 526  | 283  | 20-M27  | DZ90  | |
700  | 165  | 800  | 840  | 2300  | 260  | 274  | 526  | 283  | 24-M27  | DZ120  | |
800  | 190  | 898  | 950  | 2500  | 295  | 319  | 554  | 309  | 24-M30  | DZ180  | |
900  | 203  | 1005  | 1050  | 2700  | 295  | 319  | 554  | 309  | 28-M30  | DZ180  | |
1000  | 216  | 1115  | 1160  | 2900  | 295  | 319  | 554  | 309  | 28-M30  | DZ250  | |
1200  | 254  | 1325  | 1380  | 3400  | 295  | 319  | 554  | 309  | 32-M36  | DZ250  | 
具體報(bào)價(jià)及技術(shù)參數(shù)洽談交流:136 0195 5596 / 021-5996 3050 
     :568895166
www.qh-v。。com
          產(chǎn)品咨詢